PTE | GTE | |
Construction | 900 ex de 1975 à 1984 | |
Architecte | Maurice Edel | |
Longueur de coque | 6,65 m | |
Largeur | 2,50 m | |
Longueur à la flottaison | 5,50 m | |
Tirant d’eau | 1 m | 1,30 m |
Poids | 1 T 100 Kg | |
Lest | 400 Kg | |
Hauteur sous barrots | 1m45 / 1m80 | |
Surface de voile | 26,45 m² | |
Catégorie de navigation (ex) | 3 | |
Puissance moteur HB | 6 cv | |
Puissance du véhicule (recommandé) | 9 cv | |
Remorque | 1250 Kg C.U. |
Numéro d’approbation :
- Edel 660 : 718
- Edel 6 : 718